FSU vs. Virginia
Kickoff: TBA · Home Game
Tallahassee, Florida | Time TBA
Game-day aviation intelligence
Fly-In / Fly-Out aircraft
Aircraft that landed at KTLH shortly before the event start, remained on the ground through the event, and departed KTLH shortly after the recorded event end. Timing only — it does not indicate who was onboard or why the aircraft travelled.
Pre-game arrival candidates
Aircraft that landed inside the pre-kickoff window and are not yet classified against the recorded game end.
| Tail number | Aircraft | Registered owner | Origin | Arrival | Before kickoff | Departure | Destination | After game end | On ground | Repeat games | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No aircraft landed at KTLH inside the pre-event arrival window. | |||||||||||
Upcoming Arrivals (19)
Private and business aircraft expected to land at KTLH inside this event’s monitoring window. All times Eastern.
| Expected landing | Tail number | Aircraft | Origin | Registered owner | Status | Event timing | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 · 10:03 AM EDT | N41985 | Piper PA-28-180 | KSFB / SFBOrlando, FL | AEROSPACE SYSTEMS AND TRAINING LLC | Arrived | 2 days before event | — |
| Oct 1, 2026 · 5:48 PM EDT | N15472 | PIPER PA-28-180 | KMGR / MGRMoultrie, GA | WILD WINGDOM LLC | Arrived | 2 days before event | — |
| Oct 1, 2026 · 11:21 PM EDT | N472SP | CESSNA 172S | KBKVBrooksville, FL | AMERICAN AVIATION INC | Arrived | 2 days before event | — |
| Oct 1, 2026 · 11:23 PM EDT | N126AA | CESSNA 172S | KBKVBrooksville, FL | AMERICAN AVIATION INC | Arrived | 2 days before event | — |
| Oct 2, 2026 · 11:14 AM EDT | N705TS | CIRRUS DESIGN CORP SF50 | KTVI / TVIThomasville, GA | FEDERALIST EXPRESS P A | Arrived | 1 day before event | — |
| Oct 2, 2026 · 12:01 PM EDT | N331FX | E55P | KFLL / FLLFort Lauderdale, FL | FLEXJET LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Oct 2, 2026 · 12:06 PM EDT | N355FX | EMBRAER S A EMB-505 | KFLL / FLLFort Lauderdale, FL | FLEXJET LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Oct 2, 2026 · 1:05 PM EDT | N919BB | PIPER PA-31-350 | KSUA / SUAStuart, FL | PAYDIRT LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Oct 2, 2026 · 1:08 PM EDT | N673AM | BELL TEXTRON CANADA LTD 407 | FD18Tallahassee, FL | BELL TEXTRON INC | Arrived | 1 day before event | — |
| Oct 2, 2026 · 5:10 PM EDT | N787MF | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 NG | KFMY / FMYFort Myers, FL | DIAMOND AIRCRAFT SALES U S A INC | Arrived | 1 day before event | — |
| Oct 2, 2026 · 7:37 PM EDT | N838RV | Sheahen Dane E RV8A | KSAV / SAVSavannah, GA | SHEAHEN DANE | Unknown | 1 day before event | — |
| Oct 3, 2026 · 11:50 AM EDT | N441N | CESSNA 441 | KORL / ORLOrlando, FL | FLYING FISH INVESTMENTS LLC | Unknown | Event day | — |
| Oct 3, 2026 · 2:22 PM EDT | N4693N | CESSNA 414A | KLNA / LNAWest Palm Beach, FL | WADE AIR LLC | Arrived | Event day | — |
| Oct 3, 2026 · 2:39 PM EDT | N739QZ | CESSNA 172N | X23Umatilla | FLY UMATILLA LLC | Arrived | Event day | — |
| Oct 3, 2026 · 8:51 PM EDT | — | — | KFLL / FLLFort Lauderdale, FL | Not available | Unknown | Event day | — |
| Oct 4, 2026 · 8:55 AM EDT | N1437A | BEECH V35A | KCLW / CLWClearwater, FL | WASHINGTON ADRIAN P | Unknown | 1 day after event | — |
| Oct 4, 2026 · 12:03 PM EDT | N3155S | PIPER PA-28-181 | KCRG / CRGJacksonville, FL | STERLING FLIGHT TRAINING LLC | Arrived | 1 day after event | — |
| Oct 4, 2026 · 1:27 PM EDT | N4615Q | P32R | KSUA / SUAStuart, FL | SIDELL JOHN B | Unknown | 1 day after event | — |
| Oct 4, 2026 · 1:53 PM EDT | N252FL | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY B300 | KCRG / CRGJacksonville, FL | TENAX AEROSPACE LLC | Arrived | 1 day after event | — |
FlightAware schedules are refreshed automatically throughout the day. Upcoming coverage expands as flights enter the available scheduling window. All times Eastern. Updated Oct 25, 2026 · 3:00 AM EDT.
Event flight map
Top origins (into KTLH)
Top destinations (out of KTLH)
Event Staff Notes
Internal staff context — not verified aviation data- No staff notes recorded.
Flight times, airports, and registration data come from the connected feed. Position-level tracks are not supplied yet, so routes are drawn as approximate lines. Flights are associated with this event solely because their date falls inside the monitoring window above — that association describes aircraft movement, not the purpose of a trip or who was onboard.