FSU vs. Central Arkansas
Kickoff: TBA · Home Game
Tallahassee, Florida | Time TBA
Game-day aviation intelligence
Fly-In / Fly-Out aircraft
Aircraft that landed at KTLH shortly before the event start, remained on the ground through the event, and departed KTLH shortly after the recorded event end. Timing only — it does not indicate who was onboard or why the aircraft travelled.
Pre-game arrival candidates
Aircraft that landed inside the pre-kickoff window and are not yet classified against the recorded game end.
| Tail number | Aircraft | Registered owner | Origin | Arrival | Before kickoff | Departure | Destination | After game end | On ground | Repeat games | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No aircraft landed at KTLH inside the pre-event arrival window. | |||||||||||
Upcoming Arrivals (46)
Private and business aircraft expected to land at KTLH inside this event’s monitoring window. All times Eastern.
| Expected landing | Tail number | Aircraft | Origin | Registered owner | Status | Event timing | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 · 7:00 AM EDT | N325TG | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 | KFTY / FTYAtlanta, GA | FLYING G AVIATION LLC | Unknown | 2 days before event | — |
| Sep 24, 2026 · 9:21 AM EDT | N1932K | LEARJET INC 31A | KEVBNew Smyrna Beach, FL | SPEED AVIATION HOLDINGS LLC | Unknown | 2 days before event | — |
| Sep 24, 2026 · 11:40 AM EDT | N934FP | CIRRUS DESIGN CORP SF50 | KSRQ / SRQSarasota/Bradenton, FL | FP TRANS LLC | Arrived | 2 days before event | — |
| Sep 24, 2026 · 1:34 PM EDT | N1479E | CESSNA 172N | KZPH / ZPHZephyrhills, FL | AERO CAPITAL LENDING LLC | Arrived | 2 days before event | — |
| Sep 24, 2026 · 3:16 PM EDT | N77WC | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY B300 | KMIA / MIAMiami, FL | WEST COAST AIRCRAFT SALES LLC | Arrived | 2 days before event | — |
| Sep 24, 2026 · 5:12 PM EDT | N137AS | BEECH 76 | KFXE / FXEFort Lauderdale, FL | PILOT PLACE LLC | Arrived | 2 days before event | — |
| Sep 25, 2026 · 10:52 AM EDT | N602FX | EMBRAER SA EMB-550 | KRMG / RMGRome, GA | FLEXJET LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 11:15 AM EDT | N534FX | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 | KRMG / RMGRome, GA | FLEXJET LLC | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 11:16 AM EDT | N206AF | PILATUS AIRCRAFT LTD PC-12/47E | KCOI / COIMerritt Island, FL | GPFP LLC | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 11:35 AM EDT | N47LH | PIPER PA-28-181 | X07Lake Wales | POMPANO SENIOR SQUADRON FLYING CLUB INC | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 11:48 AM EDT | N417TA | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | 06ATuskegee | BRICKLER ALEXANDER J | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 11:50 AM EDT | N920WB | CESSNA 172S | KDEDDeland, FL | JET AIR INC | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 12:01 PM EDT | N941WP | Avions De Transport Regional ATR 72 212 | KSRQ / SRQSarasota/Bradenton, FL | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NA TRUSTEE | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 12:17 PM EDT | N3410 | CESSNA AIRCRAFT CO 560XLS | KAVL / AVLAsheville, NC | DEB OPERATIONS LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 12:34 PM EDT | N10021 | MOONEY AIRCRAFT CORP. M20S | KVLLTroy, MI | Not available | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 12:55 PM EDT | N991WW | BEECH B200 | KORL / ORLOrlando, FL | ASSURED AVIATION LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 1:10 PM EDT | N326QS | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 | KBCT / BCTBoca Raton, FL | Not available | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 1:22 PM EDT | N987TT | BEECH A36 | KTKI / DTXDallas, TX | ELLISON THOMAS ANDREW | Arrived | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 1:26 PM EDT | N387FX | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 | KSRQ / SRQSarasota/Bradenton, FL | FLEXJET LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 1:32 PM EDT | N25EG | CESSNA 650 | KDJT / DJTWest Palm Beach, FL | GARCIA AIRWAYS LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 1:57 PM EDT | N555EP | EPIC AIRCRAFT LLC E1000 | KZPH / ZPHZephyrhills, FL | ESSENTIAL ELEMENTS LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 2:13 PM EDT | N175EW | EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE EMB-500 | KEYW / EYWKey West, FL | N1235L LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 2:21 PM EDT | N242GG | PIPER PA-31-350 | KSUA / SUAStuart, FL | 242GG LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 3:07 PM EDT | N459QS | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 | KBDL / BDLHartford, CT | Not available | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 3:17 PM EDT | N65MS | BEECH E-90 | KAVL / AVLAsheville, NC | SUMMEY AVIATION LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 25, 2026 · 7:48 PM EDT | N1563E | BEECH A36 | KARR / AUZChicago/Aurora, IL | ZULU ALPHA LLC | Unknown | 1 day before event | — |
| Sep 26, 2026 · 6:14 AM EDT | N760C | PIPER AIRCRAFT INC PA-32R-301T | KFFCPeachtree City, GA | 2ND AMENDMENT WHOLESALE INC | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 10:53 AM EDT | N972PG | GEORGE PERDUE III RV10 | KZPH / ZPHZephyrhills, FL | LAW OFFICE OF THAMIR A R KADDOURI JR P A | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 12:36 PM EDT | N6692M | CESSNA 182P | KSSI / SSISt Simons Island, GA | EAGLE FORESTRY SERVICES INC | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 1:01 PM EDT | N97KE | ESTAPA ROBERT KEITH ESTAPA RV-9A | KLEE / LEELeesburg, FL | HOCK RANDAL G | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 1:37 PM EDT | N117BM | PIPER PA 46-350P | KCSG / CSGColumbus, GA | MANECK AVIATION LLC | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 1:48 PM EDT | N127VG | PIPER PA-32RT-300 | KCSG / CSGColumbus, GA | EVANS JAMES F | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 3:10 PM EDT | N834SF | BELL 407 | L 30.18732 -85.66320Position 30.19, -85.66 | N179SF LLC | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 3:28 PM EDT | N760C | PIPER AIRCRAFT INC PA-32R-301T | KORL / ORLOrlando, FL | 2ND AMENDMENT WHOLESALE INC | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 6:37 PM EDT | N673AM | BELL TEXTRON CANADA LTD 407 | FD18Tallahassee, FL | BELL TEXTRON INC | Arrived | Event day | — |
| Sep 26, 2026 · 8:10 PM EDT | N9535Y | CESSNA T210N | KECP / ECPPanama City Beach, FL | SPECTRA Q LLC | Arrived | Event day | — |
| Sep 27, 2026 · 9:49 AM EDT | N337FX | EMBRAER S A EMB-545 | KTPA / TPATampa, FL | GABBERT JOHN | Unknown | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 10:40 AM EDT | N629C | PIPER PA-32R-301T | KSUA / SUAStuart, FL | DRC AVIATION OF STUART LLC | Arrived | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 11:12 AM EDT | N320QS | CESSNA 680 | KISM / ISMOrlando, FL | Not available | Arrived | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 11:17 AM EDT | N53LP | CESSNA 560 | KDTS / DSIDestin, FL | 4L AVIATION LLC | Arrived | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 11:31 AM EDT | N861PA | PIPER PA-34-200 | KVRB / VRBVero Beach, FL | PARIS AIR INC | Arrived | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 12:08 PM EDT | N555EP | EPIC AIRCRAFT LLC E1000 | KBKVBrooksville, FL | ESSENTIAL ELEMENTS LLC | Unknown | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 12:16 PM EDT | N627QS | TEXTRON AVIATION INC 680A | KVDFTampa, FL | Not available | Unknown | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 12:37 PM EDT | N11540 | CESSNA 150L | KLAL / LALLakeland, FL | EDDLESTON RYAN | Arrived | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 2:23 PM EDT | N6ZE | CESSNA 525A | KTPA / TPATampa, FL | DMG AVIATION LLC | Unknown | 1 day after event | — |
| Sep 27, 2026 · 7:37 PM EDT | N97KE | ESTAPA ROBERT KEITH ESTAPA RV-9A | L 30.03944 -84.54972Position 30.04, -84.55 | HOCK RANDAL G | Arrived | 1 day after event | — |
FlightAware schedules are refreshed automatically throughout the day. Upcoming coverage expands as flights enter the available scheduling window. All times Eastern. Updated Oct 26, 2026 · 3:00 AM EDT.
Event flight map
Top origins (into KTLH)
Top destinations (out of KTLH)
Event Staff Notes
Internal staff context — not verified aviation data- No staff notes recorded.
Flight times, airports, and registration data come from the connected feed. Position-level tracks are not supplied yet, so routes are drawn as approximate lines. Flights are associated with this event solely because their date falls inside the monitoring window above — that association describes aircraft movement, not the purpose of a trip or who was onboard.