FSU vs. SMU
Kickoff: 7:30 PM EDT · Home Game
Tallahassee, Florida
Game-day aviation intelligence
Fly-In / Fly-Out aircraft
Aircraft that landed at KTLH shortly before the event start, remained on the ground through the event, and departed KTLH shortly after the recorded event end. Timing only — it does not indicate who was onboard or why the aircraft travelled.
Pre-game arrival candidates
Aircraft that landed inside the pre-kickoff window and are not yet classified against the recorded game end.
| Tail number | Aircraft | Registered owner | Origin | Arrival | Before kickoff | Departure | Destination | After game end | On ground | Repeat games | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N52ES | LJ60 | TAM LOGISTICS LLC | KTPA Tampa | 3:47 PM EDT | 3h 43m before kickoff | No departure recorded | — | — | — | — | Departure Not Yet Recorded |
| N808M | E55P | LB RAT CONDO LLC | KTPA Tampa | 3:50 PM EDT | 3h 40m before kickoff | 1:39 AM EDT | KTPA Tampa | — | 9h 49m | — | Awaiting Game End |
| N430FX | E545 | FLEXJET LLC | KDAL Dallas | 3:56 PM EDT | 3h 34m before kickoff | 6:17 PM EDT | KECP Panama City | — | 2h 22m | — | Departed Before Game |
| N333AC | C25C | TEXASOTA LLC | KTDW Amarillo | 4:00 PM EDT | 3h 30m before kickoff | 9:58 AM EDT | KTDW Amarillo | — | 17h 59m | — | Awaiting Game End |
| N814MV | C172 | STERLING FLIGHT TRAINING LLC | KCRG Jacksonville | 4:05 PM EDT | 3h 25m before kickoff | 4:57 PM EDT | KVLD Valdosta | — | 0h 53m | — | Departed Before Game |
| N693AM | B407 | AIR METHODS LLC | FD18 Tallahassee | 4:05 PM EDT | 3h 24m before kickoff | 4:23 PM EDT | 24J Live Oak | — | 0h 17m | — | Departed Before Game |
| N718CF | GALX | MUSTANG EQUIPMENT LLC | KDAL Dallas | 4:20 PM EDT | 3h 10m before kickoff | 1:43 AM EDT | KDAL Dallas | — | 9h 23m | — | Awaiting Game End |
| N78ZE | C750 | STAFF-UP LLC | KDAL Dallas | 4:23 PM EDT | 3h 07m before kickoff | 11:59 PM EDT | KDAL Dallas | — | 7h 37m | — | Awaiting Game End |
| N876UD | C25A | ROCKHILL AVIATION INC | KPNS Pensacola | 4:26 PM EDT | 3h 04m before kickoff | 9:54 PM EDT | KPNS Pensacola | — | 5h 28m | — | Awaiting Game End |
| N709WY | PC12 | ALMA BELLA AVIATION LLC | KSPG St Petersburg | 4:29 PM EDT | 3h 01m before kickoff | 2:03 AM EDT | KSPG St Petersburg | — | 9h 34m | — | Awaiting Game End |
| N400EC | C550 | DELTA MIKE HOLDINGS LLC | KPNS Pensacola | 4:32 PM EDT | 2h 58m before kickoff | 1:05 AM EDT | KPNS Pensacola | — | 8h 33m | — | Awaiting Game End |
| N971MC | CL30 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | KAUG Augusta | 4:47 PM EDT | 2h 43m before kickoff | 5:04 PM EDT | KPIE St Petersburg-Clearwater | — | 0h 18m | — | Departed Before Game |
| N754JS | C414 | DY34 LLC | KECP Panama City | 4:51 PM EDT | 2h 39m before kickoff | 11:54 PM EDT | KECP Panama City | — | 7h 03m | — | Awaiting Game End |
| N916VD | GLF5 | CDR CAPITAL LLC | KBGR Bangor | 4:53 PM EDT | 2h 37m before kickoff | 7:08 AM EDT | KOPF Miami | — | 1d 14h | — | Awaiting Game End |
| N151JM | HDJT | N258WT LLC | KTCL Tuscaloosa | 5:12 PM EDT | 2h 18m before kickoff | 1:37 AM EDT | KFXE Fort Lauderdale | — | 8h 26m | — | Awaiting Game End |
| N672JM | C525 | PEREGRINE AVIATION LLC | KAPF Naples | 5:14 PM EDT | 2h 16m before kickoff | 8:37 PM EDT | KAPF Naples | — | 11d 3h | — | Awaiting Game End |
| N500PB | B350 | LEGENDARY AIR LLC | KDTS Destin | 5:19 PM EDT | 2h 11m before kickoff | 1:30 AM EDT | KDTS Destin | — | 8h 11m | — | Awaiting Game End |
| N560PA | C560 | N560PA LLC | KJQF Concord | 5:31 PM EDT | 1h 59m before kickoff | 1:23 AM EDT | KJQF Concord | — | 7h 52m | — | Awaiting Game End |
| N9414Q | BE33 | PARRISH ROB | KPUJ Atlanta | 5:46 PM EDT | 1h 44m before kickoff | 10:07 AM EDT | KNEW New Orleans | — | 16h 22m | — | Awaiting Game End |
| N23CG | PRM1 | KING ENTERPRISES OF DESTIN LLC | KDTS Destin | 6:26 PM EDT | 1h 04m before kickoff | 1:41 AM EDT | KDTS Destin | — | 7h 16m | — | Awaiting Game End |
| N795QS | CL35 | — | KPDK Atlanta | 6:28 PM EDT | 1h 02m before kickoff | 7:10 PM EDT | KSVH Statesville | — | 0h 43m | — | Departed Before Game |
| N508KD | C560 | AERO AIR CHARTER HOLDING LLC | KCHS Charleston | 6:31 PM EDT | 59m before kickoff | 7:08 PM EDT | KECP Panama City | — | 0h 37m | — | Departed Before Game |
| N902DR | BE58 | BARON DREAMS LLC | KECP Panama City | 6:32 PM EDT | 58m before kickoff | 1:13 AM EDT | KECP Panama City | — | 6h 42m | — | Awaiting Game End |
| N560LX | C56X | LANIER EQUIPMENT LEASING LLC | KPDK Atlanta | 6:39 PM EDT | 51m before kickoff | 1:19 AM EDT | KPDK Atlanta | — | 6h 40m | — | Awaiting Game End |
| — | — | — | KPDK Atlanta | 6:42 PM EDT | 48m before kickoff | No departure recorded | — | — | — | — | Departure Not Yet Recorded |
| N97KE | Unknown | HOCK RANDAL G | L 29.89599 -84.64112 Apalachicola | 6:48 PM EDT | 41m before kickoff | 3:25 PM EDT | L 29.87719 -84.76132 Apalachicola | — | 5d 20h | — | Awaiting Game End |
| N269SA | C182 | ALTHOF EQUIPMENT MANAGEMENT LLC | KSUA Stuart | 6:49 PM EDT | 41m before kickoff | 10:53 AM EDT | KHXD Hilton Head Island | — | 16h 04m | — | Awaiting Game End |
| N201FD | SR22 | CAVU 22 LLC | KVRB Vero Beach Regional Airport | 6:51 PM EDT | 39m before kickoff | 1:33 AM EDT | KSUA Stuart | — | 6h 42m | — | Awaiting Game End |
| N166TT | COL4 | TRUEX PAUL F | KHRJ Erwin | 6:53 PM EDT | 37m before kickoff | 7:30 AM EDT | KSRQ Sarasota/Bradenton | — | 12h 37m | — | Awaiting Game End |
| N59YP | FA50 | NEXTGEN FLYING LLC | KLEE Leesburg | 7:30 PM EDT | 0m before kickoff | 1:23 AM EDT | KLEE Leesburg | — | 5h 53m | — | Awaiting Game End |
| — | — | — | KMCN Macon | 7:30 PM EDT | 0m before kickoff | No departure recorded | — | — | — | — | Departure Not Yet Recorded |
Upcoming Arrivals (26)
Private and business aircraft expected to land at KTLH inside this event’s monitoring window. All times Eastern.
| Expected landing | Tail number | Aircraft | Origin | Registered owner | Status | Event timing | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2026 · 1:31 PM EDT | N172LN | CESSNA 172P | KOCF / OCFOcala, FL | FLY AVIATION CORP | Arrived | 2d 5h before kickoff | — |
| Sep 5, 2026 · 7:37 PM EDT | N8957V | CESSNA 172M | KMCN / MCNMacon, GA | N8957V LLC | Arrived | 1d 23h before kickoff | — |
| Sep 6, 2026 · 12:19 AM EDT | N231TF | MOONEY AIRCRAFT CORP. M20K | KCFD / CFDBryan, TX | AEROSPATIAL SYSTEMS LLC | Arrived | 1d 19h before kickoff | — |
| Sep 6, 2026 · 1:56 AM EDT | N1303Q | CESSNA 150L | X60Williston, FL | MONTEMAYOR JOSHUA LEE | Arrived | 1d 17h before kickoff | — |
| Sep 6, 2026 · 10:11 AM EDT | N9775Y | BEECH P35 | KVLD / VLDValdosta, GA | HAMILTON CHRISTOPHER S | Arrived | 1d 9h before kickoff | — |
| Sep 6, 2026 · 12:31 PM EDT | N97KE | ESTAPA ROBERT KEITH ESTAPA RV-9A | L 29.87781 -84.91146Position 29.88, -84.91 | HOCK RANDAL G | Arrived | 1d 6h before kickoff | — |
| Sep 6, 2026 · 3:16 PM EDT | N665MT | EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH EC 135 P2+ | 63FLGainesville, FL | MED-TRANS CORP | Arrived | 1d 4h before kickoff | — |
| Sep 6, 2026 · 5:05 PM EDT | N172LN | CESSNA 172P | KBCRBonifay, FL | FLY AVIATION CORP | Arrived | 1d 2h before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 9:39 AM EDT | N151JM | HONDA AIRCRAFT CO LLC HA-420 | KFXE / FXEFort Lauderdale, FL | N258WT LLC | Unknown | 9h 51m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 12:00 PM EDT | N3155S | PIPER PA-28-181 | L 29.92910 -84.55544Position 29.93, -84.56 | STERLING FLIGHT TRAINING LLC | Arrived | 7h 29m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 12:21 PM EDT | N900ZZ | BEECH B36TC | KJVWRaymond, MS | 110ME INC | Arrived | 7h 9m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 12:22 PM EDT | N71P | MAULE M-7-260C | I93Hardinsburg | Not available | Arrived | 7h 7m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 1:33 PM EDT | N30990 | CESSNA 177B | KAVL / AVLAsheville, NC | ROZZELL SCOTT E | Arrived | 5h 57m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 1:38 PM EDT | N727HS | PIPER PA-28R-200 | KSPG / SPGSt Petersburg, FL | SANDSTAR AVIATION LLC | Arrived | 5h 51m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 2:40 PM EDT | N25LQ | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | KLNA / LNAWest Palm Beach, FL | KPJ AVIATION LLC | Arrived | 4h 50m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 6:42 PM EDT | — | — | KPDK / PDKAtlanta, GA | Not available | Unknown | 0h 48m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 6:48 PM EDT | N97KE | ESTAPA ROBERT KEITH ESTAPA RV-9A | L 29.89599 -84.64112Position 29.90, -84.64 | HOCK RANDAL G | Arrived | 0h 41m before kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 7:30 PM EDT | — | — | KMCN / MCNMacon, GA | Not available | Unknown | at kickoff | — |
| Sep 7, 2026 · 9:03 PM EDT | — | — | KORL / ORLOrlando, FL | Not available | Unknown | 1h 33m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 3:43 AM EDT | N834SF | BELL 407 | FD18Tallahassee, FL | N179SF LLC | Arrived | 8h 13m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 7:47 AM EDT | N9775Y | BEECH P35 | L 30.08917 -84.37972Position 30.09, -84.38 | HAMILTON CHRISTOPHER S | Arrived | 12h 17m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 9:22 AM EDT | N46MY | PIPER PA-31-350 | KSUA / SUAStuart, FL | BEACH AIR LLC | Arrived | 13h 52m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 5:12 PM EDT | N626TR | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | L 30.79283 -84.00820Position 30.79, -84.01 | CLOUD ASSET LLC | Arrived | 21h 43m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 6:19 PM EDT | N252FL | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY B300 | KFXE / FXEFort Lauderdale, FL | TENAX AEROSPACE LLC | Arrived | 22h 49m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 6:24 PM EDT | N77WC | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY B300 | KFXE / FXEFort Lauderdale, FL | WEST COAST AIRCRAFT SALES LLC | Arrived | 22h 54m after kickoff | — |
| Sep 8, 2026 · 11:21 PM EDT | N56GS | PIPER PA-32R-300 | 1A9Prattville | SCOTT DAILY INC | Arrived | 1d 3h after kickoff | — |
FlightAware schedules are refreshed automatically throughout the day. Upcoming coverage expands as flights enter the available scheduling window. All times Eastern. Updated Oct 25, 2026 · 3:00 AM EDT.
Event flight map
Top origins (into KTLH)
Top destinations (out of KTLH)
Event Staff Notes
Internal staff context — not verified aviation data- No staff notes recorded.
Flight times, airports, and registration data come from the connected feed. Position-level tracks are not supplied yet, so routes are drawn as approximate lines. Flights are associated with this event solely because their date falls inside the monitoring window above — that association describes aircraft movement, not the purpose of a trip or who was onboard.